Nejlepší kopáči

Sezóna 2015/2016

JménoCelkem golůPodzimJaroKarty žlutéčervenéOdehráno
Tomáš Homolka 49 21 28 2 0 24
Martin Kruml 39 21 18 3 0 24
Ludva Špirk 21 13 8 0 0 23
Honza Souček 19 16 3 1 0 12
Karel Tomášek 14 0 14 2 0 6
Tomáš Mastný 10 10 0 0 1 11
Kuba Pergl 8 7 1 3 0 15
Míra Adámek 4 2 2 2 0 20
Pavel Volmut 4 0 4 0 0 8
Venca Plas ml. 3 3 0 0 0 16
Franta Kruml 2 2 0 0 0 10
Venca Šimánek 2 1 1 1 0 6
Venca Plas st. 1 0 1 0 0 11
Lukáš Homolka 1 0 1 1 0 2
Kuba Královec 0 0 0 0 0 11
Luboš Wurm 0 0 0 0 0 3
Venca Bláha 0 0 0 0 0 2
Venca Sokol 0 0 0 0 0 2
Tomáš Wurm 0 0 0 0 0 0
Venca Behan 0 0 0 0 0 0
Martin Červený 0 0 0 0 0 0
Petr Němeček 0 0 0 0 0 0
Pavel Vyrut 0 0 0 0 0 0
Honza Ševčík 0 0 0 0 0 0
Michal Jadlovský 0 0 0 0 0 0
Jirka Kročák 0 0 0 0 0 0
Dan Maňovský 0 0 0 0 0 0
Vlastní gól 0 0 0 0 0 0
Honza Kellner 0 0 0 0 0 0
 

Příští výprask

V nejbližší době nám nikdo nenakope.

Výkřiky do tmy


Penzion Lenin