Nejlepší kopáči

Sezóna 2011/2012

JménoCelkem golůPodzimJaroKarty žlutéčervené
Tomáš Homolka 28 10 18 0 0
Martin Kruml 21 13 8 0 0
Pavel Volmut 15 4 11 0 0
Kuba Pergl 6 5 1 0 0
Petr Němeček 6 0 6 0 0
Venca Sokol 4 3 1 0 0
Jirka Kročák 4 2 2 0 0
Venca Plas ml. 4 4 0 0 0
Venca Šimánek 3 3 0 0 0
Míra Adámek 1 0 1 0 0
Franta Kruml 1 0 1 0 0
Martin Červený 1 0 1 0 0
Venca Plas st. 1 0 1 0 0
Honza Ševčík 1 1 0 0 0
Tomáš Wurm 0 0 0 0 0
Venca Behan 0 0 0 0 0
Venca Bláha 0 0 0 0 0
Luboš Wurm 0 0 0 0 0
Pavel Vyrut 0 0 0 0 0
Michal Jadlovský 0 0 0 0 0
Vlastní gól 0 0 0 0 0
 

Příští výprask

V nejbližší době nám nikdo nenakope.

Výkřiky do tmy


Penzion Lenin