Nejlepší kopáči

Sezóna 2013/2014

JménoCelkem golůPodzimJaroKarty žlutéčervenéOdehráno
Martin Kruml 27 15 12 2 0 21
Tomáš Homolka 25 12 13 0 0 17
Honza Souček 19 11 8 0 0 14
Venca Plas ml. 14 6 8 0 0 20
Kuba Pergl 11 6 5 2 0 16
Míra Adámek 4 4 0 1 0 21
Honza Ševčík 2 2 0 1 0 11
Jirka Kročák 2 0 2 1 0 1
Venca Šimánek 1 0 1 1 0 10
Venca Plas st. 1 0 1 0 0 7
Venca Bláha 1 0 1 0 0 7
Dan Maňovský 1 1 0 0 0 3
Honza Kellner 1 1 0 0 0 2
Petr Němeček 1 1 0 1 0 2
Venca Sokol 0 0 0 1 0 11
Luboš Wurm 0 0 0 0 0 5
Franta Kruml 0 0 0 0 0 5
Martin Červený 0 0 0 0 0 2
Kuba Královec 0 0 0 0 0 1
Tomáš Wurm 0 0 0 0 0 0
Venca Behan 0 0 0 0 0 0
Pavel Volmut 0 0 0 0 0 0
Pavel Vyrut 0 0 0 0 0 0
Michal Jadlovský 0 0 0 0 0 0
Vlastní gól 0 0 0 0 0 0
 

Příští výprask

V nejbližší době nám nikdo nenakope.

Výkřiky do tmy


Penzion Lenin